Ingatlan kereső

Cím Kerületnövekvő sorrend Típus Méret Szobák Ár
BUDAPEST, III. KERÜLET, Óbuda lakókert, 200 NM, 4 SZOBA, 159.9 M FT III. lakás 200 m2 3 159 900 000 Ft
Budapest, VII. kerület, Baross tér, 126 nm, 3 szoba, 49.9 M Ft VII. lakás 126 m2 3 49 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, Óbuda Lakókert, 65nm, 2 szoba 33.9 M Ft III. kerület lakás 65 m2 2 33 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, ÓBUDA LAKÓKERT, 57NM, 2 SZOBA 37.9 M FT III. kerület lakás 57 m2 2 34 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, KISCELLI UTCA, 65NM, 3 SZOBA. 22.9 M FT III. kerület lakás 65 m2 3 22 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, ÓBUDA LAKÓKERT, 60 NM, 3 SZOBA , 43.9 M FT III. kerület lakás 60 m2 3 43 900 000 Ft
Budapest, 80 nm, 3 szoba, 2. emelet, 41.9 Mft VI. lakás 80 m2 41 900 000 Ft
BUDAPEST 13. KERÜLET, POZSONYI ÚT, 134 NM, 3 SZOBA. 88.8 M FT XIII. kerület lakás 134 m2 3 88 800 000 Ft
BUDAPEST 13. KERÜLET, CSATA UTCA, 33nm, 1 szoba de alakítható, 24.9 M Ft XIII. kerület lakás 33 m2 1 24 900 000 Ft
Újlipótváros egyik legjobb részén, a Visegrádi utcában. XIII. kerület lakás 99 m2 3 96 900 000 Ft
Budapest XV. kerület, 84nm, 1+2 szoba, 1. emelet. 32 M Ft XV. kerület lakás 84 m2 1 32 000 000 Ft
BUDAPEST XII. kerület, 65nm, 1+2 szoba. 49,9M Ft XII. kerület lakás 65 m2 1 49 900 000 Ft

Oldalak