Ingatlan kereső

Cím Kerület Típus Méretcsökkenő sorrend Szobák Ár
Budapest XIV. kerület, 31nm, 1 szoba, Földszint. 15.9 M Ft XIV. kerület lakás 31 m2 1 15 900 000 Ft
BUDAPEST 13. KERÜLET, CSATA UTCA, 33nm, 1 szoba de alakítható, 24.9 M Ft XIII. kerület lakás 33 m2 1 24 900 000 Ft
1095 Budapest 9. ker., Mester utca IX. kerület ház 42 m2 1 29 900 000 Ft
VI. kerület, Csengery utca, 45 nm, 1,5 szoba, 2. emelet. 24.9 M Ft VI. kerület lakás 45 m2 1 24 900 000 Ft
Halásztelek, 49 nm, 2 szoba, 1 emelet, 18.9 Mft lakás 49 m2 2 18 400 000 Ft
Budapest XIV. kerület, 50nm, 2 szoba, 2. emelet. 24.9 M Ft XIV. kerület lakás 50 m2 2 24 900 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, VÁROSLIGETI FASOR, 55 NM, 1 SZOBA , 39.6 M FT VI. kerület lakás 55 m2 1 39 600 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, ÓBUDA LAKÓKERT, 57NM, 2 SZOBA 37.9 M FT III. kerület lakás 57 m2 2 34 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, ÓBUDA LAKÓKERT, 60 NM, 3 SZOBA , 43.9 M FT III. kerület lakás 60 m2 3 43 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, Óbuda Lakókert, 65nm, 2 szoba 33.9 M Ft III. kerület lakás 65 m2 2 33 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, KISCELLI UTCA, 65NM, 3 SZOBA. 22.9 M FT III. kerület lakás 65 m2 3 22 900 000 Ft
BUDAPEST XII. kerület, 65nm, 1+2 szoba. 49,9M Ft XII. kerület lakás 65 m2 1 49 900 000 Ft

Oldalak