Ingatlan kereső

Cím Kerület Típus Méret Szobáknövekvő sorrend Ár
Eladó Lakás, Budapest, 14 kerület, Alsórákos kiemelt részén XIV. kerület lakás 120 m2 6 62 000 000 Ft
FÓT, 250 nm-es Családi ház, 6 SZOBA , 82.9 M FT ház 250 m2 5 82 900 000 Ft
Budapest XI. kerület, 150nm, 4 szoba. 143 M Ft XI. kerület ház 150 m2 4 143 000 000 Ft
Budapest VII. kerület, 98nm, 4 szoba, 2. emelet. 53.9 M Ft VI. kerület lakás 102 m2 4 53 900 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, KIRÁLY U. , 132 NM, 4 SZOBA. 85.9 M FT VI. kerület lakás 132 m2 4 85 900 000 Ft
BUDAPEST 14. KERÜLET, Alsórákos, 97 nm, 3 szoba , 46.5 M Ft XIV. kerület lakás 97 m2 3 46 500 000 Ft
Királyi Pál utcánál LUXUS PENTHOUSE LAKÁS V. kerület lakás 123 m2 3 151 570 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, KISCELLI UTCA, 65NM, 3 SZOBA. 22.9 M FT III. kerület lakás 65 m2 3 22 900 000 Ft
Vecsés, 2 szint, 2+1 szoba. 34.99 M Ft ház 90 m2 3 34 990 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, KODÁLY KÖRÖND, 93NM, 3 SZOBA 46.9 M FT VI. kerület lakás 93 m2 3 46 900 000 Ft
BUDAPEST 13. KERÜLET, POZSONYI ÚT, 134 NM, 3 SZOBA. 88.8 M FT XIII. kerület lakás 134 m2 3 88 800 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, ÓBUDA LAKÓKERT, 60 NM, 3 SZOBA , 43.9 M FT III. kerület lakás 60 m2 3 43 900 000 Ft

Oldalak