Ingatlan kereső

Cím Kerület Típus Méret Szobák Árcsökkenő sorrend
BUDAPEST 6. KERÜLET, VÁROSLIGETI FASOR, 55 NM, 1 SZOBA , 39.6 M FT VI. kerület lakás 55 m2 1 39 600 000 Ft
Budapest, 80 nm, 3 szoba, 2. emelet, 41.9 Mft VI. lakás 80 m2 41 900 000 Ft
BUDAPEST 3. KERÜLET, ÓBUDA LAKÓKERT, 60 NM, 3 SZOBA , 43.9 M FT III. kerület lakás 60 m2 3 43 900 000 Ft
BUDAPEST 14. KERÜLET, Alsórákos, 97 nm, 3 szoba , 46.5 M Ft XIV. kerület lakás 97 m2 3 46 500 000 Ft
BUDAPEST XII. KERÜLET, 65NM, 1+1 SZOBA, DE ALAKÍTHATÓ! 49,9M FT XII. kerület lakás 65 m2 1 46 500 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, KODÁLY KÖRÖND, 93NM, 3 SZOBA 46.9 M FT VI. kerület lakás 93 m2 3 46 900 000 Ft
Budapest VI. kerület, 82nm, 2+2 szoba, 3. emelet. 48.7 M Ft VI. kerület lakás 82 m2 2 48 700 000 Ft
BUDAPEST XII. kerület, 65nm, 1+2 szoba. 49,9M Ft XII. kerület lakás 65 m2 1 49 900 000 Ft
Budapest, VII. kerület, Baross tér, 126 nm, 3 szoba, 49.9 M Ft VII. lakás 126 m2 3 49 900 000 Ft
Budapest VII. kerület, 98nm, 4 szoba, 2. emelet. 53.9 M Ft VI. kerület lakás 102 m2 4 53 900 000 Ft
Eladó Lakás, Budapest, 14 kerület, Alsórákos kiemelt részén XIV. kerület lakás 120 m2 6 62 000 000 Ft
FÓT, 250 nm-es Családi ház, 6 SZOBA , 82.9 M FT ház 250 m2 5 82 900 000 Ft

Oldalak