Ingatlan kereső

Cím Kerületcsökkenő sorrend Típus Méret Szobák Ár
Budapest VII. kerület, 98nm, 4 szoba, 2. emelet. 53.9 M Ft VI. kerület lakás 102 m2 4 53 900 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, KODÁLY KÖRÖND, 93NM, 3 SZOBA 46.9 M FT VI. kerület lakás 93 m2 3 46 900 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, KIRÁLY U. , 132 NM, 4 SZOBA. 85.9 M FT VI. kerület lakás 132 m2 4 85 900 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, VÁROSLIGETI FASOR, 55 NM, 1 SZOBA , 39.6 M FT VI. kerület lakás 55 m2 1 39 600 000 Ft
Budapest VI. kerület, 82nm, 2+2 szoba, 3. emelet. 48.7 M Ft VI. kerület lakás 82 m2 2 48 700 000 Ft
VI. kerület, Csengery utca, 45 nm, 1,5 szoba, 2. emelet. 24.9 M Ft VI. kerület lakás 45 m2 1 24 900 000 Ft
BUDAPEST XII. kerület, 65nm, 1+2 szoba. 49,9M Ft XII. kerület lakás 65 m2 1 49 900 000 Ft
BUDAPEST XII. KERÜLET, 65NM, 1+1 SZOBA, DE ALAKÍTHATÓ! 49,9M FT XII. kerület lakás 65 m2 1 46 500 000 Ft
Budapest XV. kerület, 84nm, 1+2 szoba, 1. emelet. 32 M Ft XV. kerület lakás 84 m2 1 32 000 000 Ft
BUDAPEST 13. KERÜLET, POZSONYI ÚT, 134 NM, 3 SZOBA. 88.8 M FT XIII. kerület lakás 134 m2 3 88 800 000 Ft
BUDAPEST 13. KERÜLET, CSATA UTCA, 33nm, 1 szoba de alakítható, 24.9 M Ft XIII. kerület lakás 33 m2 1 24 900 000 Ft
Újlipótváros egyik legjobb részén, a Visegrádi utcában. XIII. kerület lakás 99 m2 3 96 900 000 Ft

Oldalak