Ingatlan kereső

Cím Kerület Típus Méretcsökkenő sorrend Szobák Ár
Királyi Pál utcánál LUXUS PENTHOUSE LAKÁS V. kerület lakás 123 m2 3 151 570 000 Ft
Budapest, VII. kerület, Baross tér, 126 nm, 3 szoba, 49.9 M Ft VII. lakás 126 m2 3 49 900 000 Ft
BUDAPEST 6. KERÜLET, KIRÁLY U. , 132 NM, 4 SZOBA. 85.9 M FT VI. kerület lakás 132 m2 4 85 900 000 Ft
BUDAPEST 13. KERÜLET, POZSONYI ÚT, 134 NM, 3 SZOBA. 88.8 M FT XIII. kerület lakás 134 m2 3 88 800 000 Ft
Budapest XI. kerület, 150nm, 4 szoba. 143 M Ft XI. kerület ház 150 m2 4 143 000 000 Ft
BUDAPEST, III. KERÜLET, Óbuda lakókert, 200 NM, 4 SZOBA, 159.9 M FT III. lakás 200 m2 3 159 900 000 Ft
FÓT, 250 nm-es Családi ház, 6 SZOBA , 82.9 M FT ház 250 m2 5 82 900 000 Ft

Oldalak